Paneles Respiratorios
Examen | Nombres equivalentes | Agentes detectados |
---|---|---|
Panel respiratorio | Panel respiratorio | Influenza A y B, Metapneumovirus A y B, Parainfluenza 1,2 y 3, Virus sincicial respiratorio (A y B), Rhinoviris, Adenovirus |
Panel respiratorio | Panel respiratorio ampliado | Adenovirus, Bocavirus (1,2,3 y 4), Coronavirus (229E, NL63, OC43), Eneterovirus, Influenza (A y B), Metapneumovirus (A y B), Parainfluenza (1,2,3 y 4), Rhinovirus (A,B y C), y Virus sincicial respiratorio (A y B), Parechovirus |
Panel respiratorio | Panel respiratorio ampliado incluye COVID | Adenovirus, Bocavirus (1,2,3 y 4), Coronavirus (229E, NL63, OC43, NKU1 y COVID19), Eneterovirus, Influenza (A y B), Metapneumovirus, Parainfluenza (1,2,3 y 4), Rhinovirus (A,B y C), y Virus sincicial respiratorio (A y B), Parechovirus |
Panel respiratorio bacteriano viral | Panel respiratorio bacteriano viral filmarray | Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus (229E, NL63, OC43, NKU1), Eneterovirus, Influenza (A, B, AH1, AH3), Metapneumovirus, Parainfluenza (1,2,3 y 4), Rhinovirus, y Virus sincicial respiratorio (A y B), Chlamydophila, Pneumoniae, Micoplasma Pneumoniae, Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus Influenzae, Moraxella Catarrhalis |
Panel respiratorio bacteriano | Panel bacteriano | Streptococcus Pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella ssp, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydia pneumoniae y Moraxella Catarrhalis |
Cualquier duda o consulta no dude en llamarnos comunicándose con nuestro Whatsapp: (+569) 7851 70 01 o por correo electrónico a contacto@laboratorioperfilbioquimico.cl .